Clasa de rezistenta la efractie III SR EN 1143-1/2006
Agrement Tehnic 016-06/311-2009
PRODUS | DIMENSIUNI EXTERIOARE | VOLUM | MASA |
(H x L x l) mm | l | kg | |
SCB 3 – 50 + SND | 500 x 600 x 450 | 38 | 340 |
SCB 3 – 65 + SND | 650 x 600 x 500 | 65 | 450 |
SCB 3 – 85 + SND | 850 x 700 x 550 | 130 | 630 |
SCB 3 – 100 + SND | 1000 x 800 x 600 | 215 | 740 |
SCB 3 – 100A + SND | 1000 x 850 x 650 | 262 | 790 |
SCB 3 – 120 + SND | 1200 x 800 x 600 | 264 | 890 |
SCB 3 – 120A + SND | 1200 x 850 x 650 | 322 | 940 |
SCB 3 – 140 + SND | 1400 x 800 x 600 | 314 | 1040 |
SCB 3 – 140A + SND | 1400 x 850 x 650 | 383 | 1090 |
Echipate cu:
- 1 incuietoare clasa B, conf. SR EN 1300/2005
- sistem de depunere cu tambur cu orificiul de introducere pe fata posterioara a casei de bani
- polite reglabile pe inaltime: 1, 1, 2, 2, 3
- 2 mecanisme de reblocare in caz de tentativa de efractie
- unghiul de deschidere al usii: 180°
- conexpand pentru incarcari grele pentru prinderea in podea
- finisat: chituit, grunduit, vopsit